Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren
Federstecker
| | | | | | | | |
| |
| Lagerbestand/Preise | FS-1025 | Federstecker 2,5 doppelt | 2,50 | 2,25 | ab 9,0 bis 11.2 | A21 |   |
| Lagerbestand/Preise | FS-1032 | Federstecker 3,2 doppelt | 3,20 | 2,80 | bis 14 | A21 |   |
| Lagerbestand/Preise | FS-1040 | Federstecker 4,0 doppelt | 4,00 | 3,60 | bis 20 | A21 |   |
| Lagerbestand/Preise | FS-1050 | Federstecker 5,0 doppelt | 5,00 | 4,50 | bis 26 | A21 |   |
| Lagerbestand/Preise | FS-1063 | Federstecker 6,3 doppelt | 6,30 | 5,60 | bis 34 | A21 |   |
| Lagerbestand/Preise | FS-1070 | Federstecker 7,0 doppelt | 7,00 | 6,30 | bis 45 | A21 |   |
| Lagerbestand/Preise | FS-1080 | Federstecker 8,0 doppelt | 8,00 | 7,00 | bis 56 | A21 |   |
| Lagerbestand/Preise | FS-2022 | Federstecker 2,2 einfach | 2,20 | 2,00 | ab 9,0 bis 11,2 | A21 |   |
| Lagerbestand/Preise | FS-2027 | Federstecker 2,7 einfach | 2,70 | 3,00 | bis 14 | A21 |   |
| Lagerbestand/Preise | FS-2032 | Federstecker 3,2 einfach | 3,20 | 3,00 | bis 20 | A21 |   |
| Lagerbestand/Preise | FS-2037 | Federstecker 3,7 einfach | 3,70 | 4,00 | bis 25 | A21 |   |
| Lagerbestand/Preise | FS-2042 | Federstecker 4,2 einfach | 4,20 | 4,00 | bis 30 | A21 |   |
| Lagerbestand/Preise | FS-2052 | Federstecker 5,2 einfach | 5,20 | 5,00 | bis 35 | A21 |   |
| Lagerbestand/Preise | FS-2062 | Federstecker 6,2 einfach | 6,20 | 6,00 | bis 40 | A21 |   |
 | Lade... |
 | Lade... |
     |