Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren
Sprengringe für Bohrungen nach DIN 7993
| | | | | | | | | | | | | |
| |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1000 | 7,00 | 0,80 | 7,90 | 0,30 | 4,00 | 7,80 | 0,05 | 0,50 | 0,071 | DH |   |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1000V | 7,00 | 0,80 | 7,90 | 0,30 | 4,00 | 7,80 | 0,05 | 0,50 | 0,071 | 1.4310 |   |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1001 | 8,00 | 0,80 | 8,90 | 0,30 | 4,00 | 8,80 | 0,05 | 0,50 | 0,083 | DH |   |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1001V | 8,00 | 0,80 | 8,90 | 0,30 | 4,00 | 8,80 | 0,05 | 0,50 | 0,083 | 1.4310 |   |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1002 | 10,00 | 0,80 | 10,90 | 0,30 | 4,00 | 10,80 | 0,05 | 0,50 | 0,108 | DH |   |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1002V | 10,00 | 0,80 | 10,90 | 0,30 | 4,00 | 10,80 | 0,05 | 0,50 | 0,108 | 1.4310 |   |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1003 | 12,00 | 1,00 | 13,20 | 0,40 | 6,00 | 13,00 | 0,05 | 0,60 | 0,196 | DH |   |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1003V | 12,00 | 1,00 | 13,20 | 0,40 | 6,00 | 13,00 | 0,05 | 0,60 | 0,196 | 1.4310 |   |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1004 | 14,00 | 1,00 | 15,20 | 0,40 | 6,00 | 15,00 | 0,05 | 0,60 | 0,234 | DH |   |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1004V | 14,00 | 1,00 | 15,20 | 0,40 | 6,00 | 15,00 | 0,05 | 0,60 | 0,234 | 1.4310 |   |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1005 | 16,00 | 1,60 | 17,80 | 0,40 | 8,00 | 17,60 | 0,05 | 0,90 | 0,706 | DH |   |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1005V | 16,00 | 1,60 | 17,80 | 0,40 | 8,00 | 17,60 | 0,05 | 0,90 | 0,706 | 1.4310 |   |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1006 | 18,00 | 1,60 | 19,80 | 0,40 | 8,00 | 19,60 | 0,05 | 0,90 | 0,804 | DH |   |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1006V | 18,00 | 1,60 | 19,80 | 0,40 | 8,00 | 19,60 | 0,05 | 0,90 | 0,804 | 1.4310 |   |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1007 | 20,00 | 2,00 | 22,30 | 0,50 | 10,00 | 22,00 | 0,10 | 1,10 | 1,320 | DH |   |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1007V | 20,00 | 2,00 | 22,30 | 0,50 | 10,00 | 22,00 | 0,10 | 1,10 | 1,320 | 1.4310 |   |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1008 | 22,00 | 2,00 | 24,30 | 0,50 | 10,00 | 24,00 | 0,10 | 1,10 | 1,470 | DH |   |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1008V | 22,00 | 2,00 | 24,30 | 0,50 | 10,00 | 24,00 | 0,10 | 1,10 | 1,470 | 1.4310 |   |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1009 | 24,00 | 2,00 | 26,30 | 0,50 | 10,00 | 26,00 | 0,10 | 1,10 | 1,630 | DH |   |
| Lagerbestand/Preise | SRB-1009V | 24,00 | 2,00 | 26,30 | 0,50 | 10,00 | 26,00 | 0,10 | 1,10 | 1,630 | 1.4310 |   |
 | Lade... |
 | Lade... |
     |